2024年5月1日現在
資格名称 | 認定登録機関 | 登録者数 |
---|---|---|
第二種 放射線取扱主任者 | 原子力規制委員会 | 3名 |
エックス線作業主任者 | 厚生労働省 | 22名 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 厚生労働省 | 12名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 厚生労働省 | 5名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業(特別教育) | 厚生労働省 | 17名 |
第一種 衛生管理者 | 厚生労働省 | 2名 |
有機溶剤作業主任者 | 厚生労働省 | 3名 |
有機溶剤の業務(特別教育) | 特別教育 | 1名 |
危険物取扱者 乙種 第4類 | 総務省消防庁 | 6名 |
非破壊検査総合管理技術者 | (一社)日本非破壊検査協会 | 1名 |
放射線透過試験レベル3 | (一社)日本非破壊検査協会 | 8名 |
放射線透過試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 16名 |
超音波探傷試験レベル3 | (一社)日本非破壊検査協会 | 5名 |
超音波探傷試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 14名 |
超音波探傷試験レベル1 | (一社)日本非破壊検査協会 | 1名 |
磁気探傷試験レベル3 | (一社)日本非破壊検査協会 | 3名 |
磁気探傷試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 15名 |
浸透探傷試験レベル3 | (一社)日本非破壊検査協会 | 6名 |
浸透探傷試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 16名 |
浸透探傷試験レベル1 | (一社)日本非破壊検査協会 | 3名 |
渦電流探傷試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 5名 |
渦電流探傷試験レベル1 | (一社)日本非破壊検査協会 | 2名 |
ひずみゲージ試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 1名 |
赤外線サーモグラフィ試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 1名 |
漏れ試験レベル2 | (一社)日本非破壊検査協会 | 2名 |
ISO14731/WES8103による溶接管理技術者 1級 | (一社)日本溶接協会 | 2名 |
ISO14731/WES8103による溶接管理技術者 2級 | (一社)日本溶接協会 | 6名 |
検査技術管理者 | (一社)日本溶接協会 | 4名 |
上級検査技術者 放射線検査部門 | (一社)日本溶接協会 | 5名 |
上級検査技術者 超音波検査部門 | (一社)日本溶接協会 | 2名 |
上級検査技術者 磁気検査部門 | (一社)日本溶接協会 | 2名 |
上級検査技術者 浸透検査部門 | (一社)日本溶接協会 | 4名 |
鉄筋継手部検査技術者 G種・W種 | (公社)日本鉄筋継手協会 | 3名 |
建築鉄骨超音波検査技術者(US) | (一社)鉄骨技術者教育センター | 8名 |
建築鉄骨製品検査技術者(PS) | (一社)鉄骨技術者教育センター | 6名 |
高所作業車(10mを超える) | 労働局指定登録機関 | 17名 |
高所作業車(10m以下) | 労働局指定登録機関 | 3名 |
玉掛け技能講習 修了者 | 労働基準局指定教習機関 | 23名 |
クレーン運転技能講習 修了者 | 労働局登録教習機関 | 21名 |
クレーン運転(特別教育) | 労働局登録教習機関 | 2名 |
「微破壊・非破壊を用いたコンクリート強度推定」受講証明 | 独立行政法人 土木研究所 | 2名 |
コンクリート構造物の配筋探査技術者 | (一社)日本非破壊検査工業会 | 4名 |
インフラ調査士(鋼橋点検) | (一社)日本非破壊検査工業会 | 1名 |
コンクリートポンプ車の超音波探傷検査に関する研修会 | CIW検査業協会 | 1名 |
ACCPレベルⅢ | アメリカ非破壊検査協会 | 1名 |
アメリカ非破壊検査協会 SNT-TC-1AレベルⅡ,Ⅲ |
社内認定 | 若干名 |